尊敬的用户您好,这是来自FT中文网的温馨提示:如您对更多FT中文网的内容感兴趣,请在苹果应用商店或谷歌应用市场搜索“FT中文网”,下载FT中文网的官方应用。
Over the past decade, ETF assets have surged substantially more quickly than the money sitting in mutual funds, data shows.
数据显示,在过去十年中,ETF资产的激增速度远远快于共同基金。
In fact, when looking at the 10 largest providers of both products, assets in ETFs have ballooned three times as quickly over the past decade as the money sitting in mutual funds, according to an Ignites analysis of data from Morningstar Direct.
事实上,根据Ignites对晨星直接(Morningstar Direct)数据的分析,在这两种产品最大的10家供应商中,ETF的资产在过去10年里的膨胀速度是共同基金的三倍。
Combined, the 10 shops had $12.01tn in open-end mutual fund assets as of the end of 2023 — up 114 per cent from a decade earlier, the data shows.
数据显示,截至2023年底,这10家基金公司总共拥有12.01万亿美元的开放式共同基金资产,较10年前增长114%。
Assets in ETFs, meanwhile, shot up 376 per cent during that time, reaching $7.29tn.
与此同时,ETF资产在此期间飙升376%,达到7.29万亿美元。
Industry-wide, $8.16tn sat in ETFs at the end of 2023 — up more than fourfold from a decade earlier, the database shows.
该数据库显示,截至2023年底,全行业的ETF资产规模为8.16万亿美元,较10年前增长逾4倍。
Assets in mutual funds, meanwhile, increased by just 71 per cent during that time, to $21.02tn.
与此同时,共同基金的资产同期仅增长71%,至21.02万亿美元。
During that time, investors poured $4.44tn into ETFs and took $950.8bn from their mutual fund counterparts.
在此期间,投资者向ETF投入了4.44万亿美元,并从共同基金撤出了9508亿美元。
Mutual funds have been around a lot longer than ETFs have and, therefore, have a much larger pool of assets in them. The first mutual fund will celebrate its 100th birthday this year. The first ETF, meanwhile, turned 30 last year.
共同基金的历史比交易所交易基金长得多,因此拥有更大的资产池。第一只共同基金今年将迎来100岁生日。与此同时,第一只ETF在去年迎来了30岁生日。
Factors driving the massive ETF growth include mutual-fund-to-ETF conversions, newer entrants to the ETF market and huge inflows to standalone funds, said Andrew Guillette, vice-president of global distribution insights at Broadridge Financial Solutions.
Broadridge Financial Solutions负责全球分销洞察的副总裁Andrew Guillette说,推动ETF大幅增长的因素包括共同基金到ETF的转换、ETF市场的新进入者以及独立基金的巨额资金流入。
Asset manager | 2013 Mutual Fund Assets | 2023 Mutual Fund Assets | % change | 2013 ETF Assets | 2023 ETF Assets | % change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard | $1.9tn | $5.0tn | 160 | $333.9bn | $2.4tn | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock/iShares | $190.8bn | $306.4bn | 61 | $659.7bn | $2.6tn | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity | $1.1tn | $2.6tn | 134 | $631mn | $51.6bn | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds/Capital Group | $1.1tn | $2.1tn | 93 | n/a | $18.8bn | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street | $21.5bn | $19.5bn | -10 | $391.6bn | $1.2tn | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco* | $331.3bn | $254.3bn | -23 | $115.0bn | $456.6bn | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Rowe Price | $416.9bn | $674.5bn | 62 | n/a | $2.5bn | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan | $219.6bn | $430.1bn | 96 | $5.9bn | $132.9bn | 2,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional Fund Advisors | $220.9bn | $387.5bn | 75 | n/a | $117.4bn | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab | $510.3bn | $165.1bn | -68 | $28mn | $319.5bn | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignites/Morningstar Direct *Data includes open-ended mutual funds and ETFs. It does not include money market funds or funds of funds. 2013 data includes legacy OppenheimerFunds mutual funds |
过去几年,10家最大的综合公司中有3家进入了ETF领域。
Three of the 10 largest complexes entered the ETF space in the past few years.
资本集团于2022年2月推出了首只ETF。就在上周,该公司申请再推出四只ETF,其中包括一只新兴市场ETF。
Capital Group launched its first ETF in February 2022. Just last week, the company filed to launch four more ETFs, including an emerging markets ETF.
晨星(Morningstar)的数据显示,截至12月31日,该公司拥有第五大主动型ETF产品阵容,资产规模为188亿美元。
The firm had the fifth-largest active ETF line-up as of December 31, with $18.8bn in assets, Morningstar data shows.
去年,这些ETF总共获得了103亿美元的净流入。相比之下,该公司2.49万亿美元的美国基金(American Funds)共同基金去年流失431亿美元。
In all, the ETFs garnered $10.3bn in net inflows last year. By comparison, the firm’s $2.49tn American Funds mutual fund line-up bled $43.1bn last year.
与此同时,普徕仕(T Rowe Price)在2020年推出了首批ETF。
T Rowe Price, meanwhile, debuted its first ETFs in 2020.
晨星的数据显示,截至年底,该管理公司旗下15只ETF拥有25亿美元资产,旗下172只共同基金拥有8547亿美元资产。
The manager’s 15 ETFs had $2.5bn in assets as of year-end, and its 172 mutual funds had $854.7bn, according to Morningstar.
德明信基金(Dimensional Fund Advisors)也在2020年进入ETF领域,推出了两款主动型产品。一年后,该公司将其首批共同基金转换为ETF。
Dimensional Fund Advisors also entered the ETF space in 2020, launching two active products. A year later, it converted its first set of mutual funds into ETFs.
晨星的数据显示,该基金旗下的30多只ETF在2023年吸引了310亿美元的净流入,年底的资产规模达到1180亿美元,高于上年同期的720亿美元。
The manager’s suite of more than three dozen ETFs drew $31bn in net inflows in 2023, finishing the year with $118bn in assets, up from $72bn a year earlier, according to Morningstar.
与此同时,该数据库显示,其4168亿美元的共同基金产品流出了255亿美元。
Its $416.8bn mutual fund line, meanwhile, leaked $25.5bn, the database shows.
德明信基金旗下许多规模最大的ETF都是以共同基金的形式推出的,包括253亿美元的US Core Equity 2 ETF、97亿美元的US Marketwide Value ETF和93亿美元的US Targeted Value ETF。
Many of Dimensional’s largest ETFs were launched as mutual funds, including its $25.3bn US Core Equity 2 ETF, $9.7bn US Marketwide Value ETF and $9.3bn US Targeted Value ETF.
资本集团发言人拒绝置评。
A Capital Group spokesperson declined to comment.
德明信基金和普徕仕的发言人没有回应置评请求。
Spokespeople for Dimensional and T Rowe Price did not respond to requests for comment.
其他将共同基金改造为ETF的大公司包括摩根大通资产管理和富达。
Other large firms that have refashioned mutual funds as ETFs include JPMorgan Asset Management and Fidelity.
摩根大通资产管理10年前推出了首只ETF。
JPMorgan Asset Management launched its first ETF a decade ago.
该公司ETF解决方案全球主管Bryon Lake在一份通过电子邮件发送的声明中表示,自那以来,对这些产品的需求一直在增长。
Since then, demand for the products has grown, said Bryon Lake, global head of ETF solutions for the firm, in an emailed statement.
他表示:“我们的主动型ETF组合势头非常强劲,尤其是在过去两年里,我们拥有一些全球规模最大、增长最快的主动型ETF。我们现在正在全球范围内扩大我们的产品组合,并预计通过ETF结构,对我们的主动管理能力的需求将持续强劲。”
“Our active ETF suite has seen very strong momentum, particularly over the last two years with some of the largest and fastest-growing active ETFs in the world,” he said. “We are now expanding our product set globally and expect continued strong demand for our active capabilities through the ETF structure.”
该公司去年最畅销的ETF是其318亿美元的Equity Premium ETF。
The firm’s best-selling ETF last year was its $31.8bn Equity Premium ETF (JEPI).
晨星的数据显示,该ETF在2023年带来了128亿美元的净流入,约占去年摩根大通所有ETF产品340亿美元净流入的三分之一。
The ETF brought in $12.8bn in net inflows during 2023, or about a third of the $34bn that went into all JPMorgan ETFs last year, Morningstar data shows.
与此同时,晨星的数据显示,摩根大通4884亿美元的共同基金去年仅增加了60亿美元。
JPMorgan’s $488.4bn mutual fund line, meanwhile, added just $6bn last year, according to Morningstar.
晨星研究服务公司北美被动策略研究主管Bryan Armour说,推动ETF增长的另一个因素是主动型ETF的繁荣。
Another factor driving the growth of ETFs is the active ETF boom, said Bryan Armour, director of passive strategies research for North America at Morningstar Research Services.
吉列特表示,ETF相对于共同基金的一个优势是它们更节税。
One advantage that ETFs have over mutual funds is that they are more tax efficient, Guillette said.
Cerulli Associates产品开发副总监马特•阿帕卡里安(Matt Apkarian)表示,内置的实物赎回流程“大大降低了基金投资者承担的资本收益和日内交易能力”。
The built-in in-kind redemption process “greatly reduces capital gains borne by fund investors and intraday trading capabilities”, said Matt Apkarian, associate director of product development for Cerulli Associates.
Cerulli表示,他预计共同基金不会再出现净流入。
Cerulli does not expect mutual funds to experience net inflows anymore, he said.
Apkarian表示,共同基金的一个可取之处可能是在退休账户中使用。
One saving grace for mutual funds could be their use within retirement accounts, Apkarian said.
由于操作问题,许多记录保管人仍然不在401(k)账户中提供ETF。
Many recordkeepers still do not offer ETFs in 401(k) accounts because of operational issues.
但并非只是ETF在从共同基金中抽走资金。
But it is not just ETFs that are taking money from mutual funds.
多年来,包括贝莱德(BlackRock)在内的许多大型基金公司都增加了集体投资信托和单独管理账户的数量。
Many of the largest fund companies, including BlackRock, have ramped up their suites of collective investment trusts and separately managed accounts over the years.
晨星数据显示,截至2023年9月30日,在所有贝莱德实体中,美国集体投资信托的净资产总额超过1万亿美元。
Across all BlackRock entities, US CITs had more than $1tn in total net assets as of September 30 2023, Morningstar data shows.
根据该公司网站的数据,在过去十年中,该公司推出了四款贝莱德品牌的固定收益SMA和四款权益SMA。
In the past decade, the company rolled out four BlackRock-branded fixed income SMAs and four equity SMAs, according to data from the company’s website.
该公司还在2020年底收购了定制指数SMA管理公司Aperio Group。当时,预计该交易将使贝莱德的SMA资产增加约30%。
The company also bought custom index SMA manager Aperio Group in late 2020. At the time, the deal was predicted to increase BlackRock’s SMA assets by roughly 30 per cent.
贝莱德一名发言人表示:“我们的目标是为客户提供跨指数和主动策略的选择,以及跨共同基金、ETF、CIT和独立管理账户的包装选择,以帮助他们实现投资目标。”